Aussteller

Eine wichtige Zielsetzung von Powerhouse Nord ist die Unterstützung der Akteure aus der Ems-Elbe-Region. Deshalb wurde das Kongressprogramm um eine Ausstellung ergänzt. Im Foyer des Vortragssaales wurden 25 Ausstellungsboxen aufgestellt, in denen sich Mitglieder des Powerhouse-Unterstützernetzwerks kostenlos präsentieren konnten. In einem transparenten Verfahren wurden die Aussteller bestimmt.

| Stand Nr. | Aussteller |
| 1 | Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN |
| 2 | b.r.m. IT & Aerospace / Flugplatz Oldenburg-Hatten |
| 3 | EWE TEL GmbH |
| 4 | Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen e.V. |
| 5 | Gesellschaft für Planungs- und Genehmigungsmanagement |
| 6 | IT-Netzwerk TECI OL |
| 7 / 8 | Gemeinschaftsstand Heinrich Gräper GmbH & Co. KG / OFFIS – Institut für Informatik |
| 9 | EWE AG |
| 10 | Lintas Green Energy GmbH |
| 11 | OLEC e.V. |
| 12 | Wasserstoff-Netzwerk H2.N.O.N. |
| 13 | TBD Technische Bau Dienstleistungen GmbH |
| 14 | Landkreis Aurich |
| 15 | BTC Business Technology Consulting AG |
| 16 | Landkreis Leer / Digital Hub Ostfriesland |
| 17 | Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH |
| 18 | Nietiedt-Gruppe |
| 19 | Landkreis Cuxhaven |
| 20 | JadeBay GmbH |
| 21 | ENERGY HUB Port of Wilhelmshaven |
| 22 | PT Energielösungen GmbH |
| 23 | DLR Institut für Vernetzte Energiesysteme |
| 24 | Umwelt Management AG |
| 25 | Omexom Renewable Energies Offshore GmbH |
*Hinweis: Durch das Klicken des Buttons verlassen Sie unsere Webseite. Es werden Daten an YouTube übertragen.


Flugplatz Oldenburg-Hatten

Bremen e.V.




OFFIS – Institut für Informatik




Energies Offshore GmbH

Digital Hub Ostfriesland




Wesermarsch GmbH





Energiesysteme

Bildnachweis: Izabela Mittwollen // Powerhouse Nord e.V.